![]() | 22/02/2012 O OLHAR DE VERÍSSIMO SOBRE O BBB Luis Fernando Veríssimo é cronista e escritor brasileiro | |||||||
| INDICADOR | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Ano | ||
| ICV-SP | 0,31% | 0,52% | 0,50% | 1,32% | 1,32% | |||
| IGP-DI | 0,40% | 0,43% | -0,16% | 0,30% | 0,30% | |||
| IGP-M | 0,53% | 0,50% | -0,12% | 0,25% | 0,25% | |||
| INPC | 0,32% | 0,57% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | |||
| IPA-DI | 0,48% | 0,34% | -0,55% | 0,01% | 0,01% | |||
| IPC-DI | 0,26% | 0,53% | 0,79% | 0,81% | 0,81% | |||
| IPC-FIPE | 0,39% | 0,60% | 0,61% | 0,66% | 0,66% | |||
| IPCA | 0,43% | 0,52% | 0,50% | 0,56% | 0,56% | |||
| Selic | 0,882% | 0,86% | 0,89% | 0,87% | 0,79% | 1,67% | ||
| TJLP | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |||
|
||||||||
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.637,11 | 0,00 | 0,00 |
| De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,50 | 122,78 |
| De 2.453,51 até 3.271,38 | 15,00 | 306,80 |
| De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,50 | 552,15 |
| Acima de 4.087,65 | 27,50 | 756,53 |
| Salário de Contribuição (R$) |
Alíquotas (%) |
| até 1.174,86 | 8,00 |
| de 1.174,87 até 1.958,10 | 9,00 |
| de 1.958,11 até 3.916,20 | 11,00 |
