![]() | 10/05/2012 PQEC: SETE EDIÇÕES RECONHECENDO A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No total, 422 empresas conquistaram a certificação PQEC, sendo que 44 receberam o selo internacional PQEC + ISO 9001:2008 | |||||||
| INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Ano | ||
| ICV-SP | 1,32% | 0,13% | 0,59% | 0,68% | 2,74% | |||
| IGP-DI | 0,30% | 0,07% | 0,56% | 1,02% | 1,96% | |||
| IGP-M | 0,25% | -0,06% | 0,43% | 0,85% | 1,48% | |||
| INPC | 0,51% | 0,39% | 0,18% | 0,64% | 1,73% | |||
| IPA-DI | 0,01% | -0,03% | 0,55% | 1,25% | 1,79% | |||
| IPC-DI | 0,81% | 0,24% | 0,60% | 0,52% | 2,19% | |||
| IPC-FIPE | 0,66% | -0,07% | 0,15% | 0,47% | 1,21% | |||
| IPCA | 0,56% | 0,45% | 0,21% | 0,64% | 1,87% | |||
| Selic | 0,87% | 0,79% | 0,80% | 0,74% | 3,24% | |||
| TJLP | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 2,53% | ||
|
||||||||
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.637,11 | 0,00 | 0,00 |
| De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,50 | 122,78 |
| De 2.453,51 até 3.271,38 | 15,00 | 306,80 |
| De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,50 | 552,15 |
| Acima de 4.087,65 | 27,50 | 756,53 |
| Salário de Contribuição (R$) |
Alíquotas (%) |
| até 1.174,86 | 8,00 |
| de 1.174,87 até 1.958,10 | 9,00 |
| de 1.958,11 até 3.916,20 | 11,00 |
